Lista produktów
| Kod produktu: | OSEF-610 DG ST EO-ETTL II |
| Czas błysku | ok. 1/700 sek |
| Czas ładowania | ok. 7 sek. (alkaliczne) / ok. 5 sek. (Ni-Cd, Ni-MH) |
| Kod produktu: | OSEF-610 DG ST NA-ITTL |
| Czas błysku | ok. 1/700 sek |
| Czas ładowania | ok. 7 sek. (alkaliczne) / ok. 5 sek. (Ni-Cd, Ni-MH) |
| Kod produktu: | OSEF-610 DG ST PA-PTT |
| Czas błysku | ok. 1/700 sek |
| Czas ładowania | ok. 7 sek. (alkaliczne) / ok. 5 sek. (Ni-Cd, Ni-MH) |
| Kod produktu: | OSEF-610 DG ST SO-ADI |
| Czas błysku | ok. 1/700 sek |
| Czas ładowania | ok. 7 sek. (alkaliczne) / ok. 5 sek. (Ni-Cd, Ni-MH) |
| Kod produktu: | OSEF-610 DG SUPER EO-ETTL II |
| Czas błysku | ok. 1/700 sek |
| Czas ładowania | ok. 7 sek. (alkaliczne) / ok. 5 sek. (Ni-Cd, Ni-MH) |
| Kod produktu: | OSEF-610 DG SUPER NA-ITTL |
| Czas błysku | ok. 1/700 sek |
| Czas ładowania | ok. 7 sek. (alkaliczne) / ok. 5 sek. (Ni-Cd, Ni-MH) |
| Kod produktu: | OSEF-610 DG SUPER PA-PTTL |
| Czas błysku | ok. 1/700 sek |
| Czas ładowania | ok. 7 sek. (alkaliczne) / ok. 5 sek. (Ni-Cd, Ni-MH) |
| Kod produktu: | OSEF-610 DG SUPER SO-ADI |
| Czas błysku | ok. 1/700 sek |
| Czas ładowania | ok. 7 sek. (alkaliczne) / ok. 5 sek. (Ni-Cd, Ni-MH) |
Copyright 2008 by K-Consult. All rights reserved.






